Размерная сетка
Снимите мерки сантиметровой лентой и сверьтесь с таблицей. Все значения указаны в сантиметрах.
Табель мер · Производство Эпатаж
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Рост |
|---|---|---|---|---|
| Детские размеры | Рост индивидуален | |||
| 28 | 56 | 51 | 58 | 104 |
| 30 | 60 | 53 | 60 | 110 |
| 32 | 64 | 55 | 62 | 116 |
| 34 | 68 | 57 | 66 | 122 |
| 36 | 72 | 59 | 70 | 128 |
| 38 | 76 | 61 | 74 | 134 |
| 40 | 80 | 63 | 78 | 140 |
| 42 | 84 | 65 | 82 | 146 |
| Женские размеры | Рост индивидуален | |||
| 40 | 80 | 60 | 92 | 150 |
| 42 | 84 | 66 | 96 | 155 |
| 44 | 88 | 70 | 100 | 155 |
| 46 | 92 | 74 | 104 | 160 |
| 48 | 96 | 78 | 108 | 160 |
| 50 | 100 | 82 | 112 | 165 |
| 52 | 104 | 86 | 116 | 170 |
| 54 | 108 | 90 | 120 | 175 |
| 56 | 112 | 94 | 124 | 180 |
| Мужские размеры | Рост индивидуален | |||
| 40 | 80 | 68 | 90 | 165 |
| 42 | 84 | 72 | 94 | 165 |
| 44 | 88 | 76 | 98 | 170 |
| 46 | 92 | 80 | 102 | 170 |
| 48 | 96 | 84 | 106 | 175 |
| 50 | 100 | 88 | 110 | 175 |
| 52 | 104 | 92 | 114 | 180 |
| 54 | 108 | 96 | 118 | 180 |
| 56 | 112 | 100 | 122 | 185 |
| 58 | 116 | 104 | 126 | 185 |
| 60 | 120 | 108 | 130 | 190 |
Все мерки в сантиметрах. Ответственность за ростовку других брендов не несём.
Не можете определиться с размером? Свяжитесь с нами — обязательно поможем.